| 索引號 | 53040020261654971 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南洲晟項目管理有限公司 | 公開日期 | 2026-03-20 |
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目流標更正公告
玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司資產租賃項目于2026年03月11日至2026年03月18日在玉溪市人民政府網上發布競價公告,至報名截止時間止,序號14-43沒有人報名。固序號14-43招租作流標處理。
序號 | 位置 | 類型 | 面積㎡ | 承租底價(元/年) | 加價幅度(元或整倍數) |
14 | 東風中路94-2號二樓鋪面 | 鋪面 | 383.87 | 59,883 | 100 |
15 | 鳳凰路10號501宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
16 | 鳳凰路10號506宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
17 | 鳳凰路10號507宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
18 | 紅塔區撫仙路8-1號門市 | 鋪面 | 97.56 | 46,828 | 100 |
19 | 紅塔區撫仙路8-2號門市 | 鋪面 | 97.56 | 46,828 | 100 |
20 | 紅塔區撫仙路8-7號門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 18,662 | 100 |
21 | 紅塔區撫仙路8-8-2號門市一間 | 鋪面 | 19.8 | 9,504 | 100 |
22 | 紅塔區撫仙路8號1幢1單元202號 | 住房 | 108.31 | 15,596 | 100 |
23 | 紅塔區撫仙路8號1幢1層6號車庫 | 車庫 | 26.4 | 3,000 | 100 |
24 | 紅塔區撫仙路8號1幢1層7號車庫 | 車庫 | 26.4 | 3,000 | 100 |
25 | 研和街道研興街134號職工宿舍(2-5層) | 住房 | 779.28 | 42,081 | 100 |
26 | 研和街道中村路(老虎山倉庫) | 倉庫及倉庫用地 | 7092.7 | 161,713 | 100 |
27 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-8號) | 鋪面 | 27.9 | 13,559 | 100 |
28 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-9-1號) | 鋪面 | 46.58 | 18,166 | 100 |
29 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-10號) | 鋪面 | 18.6 | 11,383 | 100 |
30 | 聶耳路2號2幢3單元702 | 住房 | 46.85 | 4,497 | 100 |
31 | 聶耳路2號職工宿舍1幢1單元502 | 住房 | 53.4 | 5,126 | 100 |
32 | 聶耳路2號職工宿舍1幢2單元501 | 住房 | 43.47 | 4,173 | 100 |
33 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元301 | 住房 | 31.77 | 3,049 | 100 |
34 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元302 | 住房 | 64.85 | 6,225 | 100 |
35 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元402 | 住房 | 64.85 | 6,225 | 100 |
36 | 聶耳路2號職工宿舍1幢3單元501 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
37 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元401 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
38 | 聶耳路2號職工宿舍1幢4單元501 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
39 | 聶耳路2號職工宿舍2幢2單元703 | 住房 | 53.21 | 5,108 | 100 |
40 | 聶耳路2號職工宿舍2幢2單元801 | 住房 | 53.21 | 5,108 | 100 |
41 | 聶耳路2號職工宿舍2幢3單元602 | 住房 | 46.85 | 4,497 | 100 |
42 | 聶耳路2號食堂1樓 | 食堂 | 61.1 | 10,998 | 100 |
43 | 聶耳路2號食堂2樓 | 食堂 | 61.1 | 8,798 | 100 |
出租方:(蓋章)玉溪市紅塔區糧油收儲有限公司
聯系人:譚老師
聯系電話:15087102725
代理機構:云南洲晟項目管理有限公司
地址:玉溪市紅塔區青花街S11-2號
聯系人:羅工
聯系電話(傳真):0877-2777117、19169289887
2026年03月20日
相關閱讀:
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市簡介 2025-04-14
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
滇公網安備 53040202000080號

