| 索引號(hào) | 53040020261654799 | 文     號(hào) |   |
| 來(lái)   源 | 云南洲晟項(xiàng)目管理有限公司 | 公開(kāi)日期 | 2026-03-20 |
玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目流標(biāo)公告
玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目于2026年03月11日至2026年03月18日在玉溪市人民政府網(wǎng)上發(fā)布競(jìng)價(jià)公告,至報(bào)名截止時(shí)間止,序號(hào)14-43報(bào)名家數(shù)不足三家。固序號(hào)14-43招租作流標(biāo)處理。
序號(hào) | 位置 | 類(lèi)型 | 面積㎡ | 承租底價(jià)(元/年) | 加價(jià)幅度(元或整倍數(shù)) |
14 | 東風(fēng)中路94-2號(hào)二樓鋪面 | 鋪面 | 383.87 | 59,883 | 100 |
15 | 鳳凰路10號(hào)501宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
16 | 鳳凰路10號(hào)506宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
17 | 鳳凰路10號(hào)507宿舍 | 住房 | 25.74 | 2,162 | 100 |
18 | 紅塔區(qū)撫仙路8-1號(hào)門(mén)市 | 鋪面 | 97.56 | 46,828 | 100 |
19 | 紅塔區(qū)撫仙路8-2號(hào)門(mén)市 | 鋪面 | 97.56 | 46,828 | 100 |
20 | 紅塔區(qū)撫仙路8-7號(hào)門(mén)市一間 | 鋪面 | 38.88 | 18,662 | 100 |
21 | 紅塔區(qū)撫仙路8-8-2號(hào)門(mén)市一間 | 鋪面 | 19.8 | 9,504 | 100 |
22 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1單元202號(hào) | 住房 | 108.31 | 15,596 | 100 |
23 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1層6號(hào)車(chē)庫(kù) | 車(chē)庫(kù) | 26.4 | 3,000 | 100 |
24 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1層7號(hào)車(chē)庫(kù) | 車(chē)庫(kù) | 26.4 | 3,000 | 100 |
25 | 研和街道研興街134號(hào)職工宿舍(2-5層) | 住房 | 779.28 | 42,081 | 100 |
26 | 研和街道中村路(老虎山倉(cāng)庫(kù)) | 倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)庫(kù)用地 | 7092.7 | 161,713 | 100 |
27 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-8號(hào)) | 鋪面 | 27.9 | 13,559 | 100 |
28 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-9-1號(hào)) | 鋪面 | 46.58 | 18,166 | 100 |
29 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-10號(hào)) | 鋪面 | 18.6 | 11,383 | 100 |
30 | 聶耳路2號(hào)2幢3單元702 | 住房 | 46.85 | 4,497 | 100 |
31 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢1單元502 | 住房 | 53.4 | 5,126 | 100 |
32 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢2單元501 | 住房 | 43.47 | 4,173 | 100 |
33 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元301 | 住房 | 31.77 | 3,049 | 100 |
34 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元302 | 住房 | 64.85 | 6,225 | 100 |
35 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元402 | 住房 | 64.85 | 6,225 | 100 |
36 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元501 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
37 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元401 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
38 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元501 | 住房 | 31.77 | 3,050 | 100 |
39 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢2單元703 | 住房 | 53.21 | 5,108 | 100 |
40 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢2單元801 | 住房 | 53.21 | 5,108 | 100 |
41 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢3單元602 | 住房 | 46.85 | 4,497 | 100 |
42 | 聶耳路2號(hào)食堂1樓 | 食堂 | 61.1 | 10,998 | 100 |
43 | 聶耳路2號(hào)食堂2樓 | 食堂 | 61.1 | 8,798 | 100 |
出租方:(蓋章)玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司
聯(lián)系人:譚老師
聯(lián)系電話:15087102725
代理機(jī)構(gòu):云南洲晟項(xiàng)目管理有限公司
地址:玉溪市紅塔區(qū)青花街S11-2號(hào)
聯(lián)系人:羅工
聯(lián)系電話(傳真):0877-2777117、19169289887
2026年03月19日
相關(guān)閱讀:
- 玉溪市人民政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市人民政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市簡(jiǎn)介 2025-04-14
- 玉溪市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 2021-12-07
- 玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目競(jìng)租結(jié)果公示 2026-03-20
滇公網(wǎng)安備 53040202000080號(hào)

