| 索引號(hào) | 53040020251638122 | 文     號(hào) |   |
| 來(lái)   源 | 云南梧桐建設(shè)工程管理有限公司 | 公開(kāi)日期 | 2025-12-08 |
云南省玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校城市建設(shè)與交通運(yùn)輸學(xué)院汽車(chē)類(lèi)各訓(xùn)練工位耗材采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):WTZB-202511-011
二、項(xiàng)目名稱(chēng):云南省玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校城市建設(shè)與交通運(yùn)輸學(xué)院汽車(chē)類(lèi)各訓(xùn)練工位耗材采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):昆明松騁汽修設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)關(guān)雨路東聚小車(chē)汽配城B區(qū)11幢1樓
成交金額:單價(jià)統(tǒng)一下浮率3%
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
1. | 插線板 | 公牛 | 16A大功率4000W | 1 | 90.00 |
2. | 按鍵汽車(chē)開(kāi)關(guān) | / | 12V4號(hào) | 1 | 110.00 |
3. | 空調(diào)出風(fēng)口清潔刷 | / | 三個(gè)細(xì)節(jié)刷,車(chē)刷,空調(diào)刷 | 1 | 30.00 |
4. | 接油盆 | / | 塑料EU9411 | 1 | 150.00 |
5. | 霉菌測(cè)試盒 | 小彩易側(cè) | XC-MJ01 | 3 | 40.00 |
6. | 蒸發(fā)箱清洗劑 | / | 四合一 | 3 | 30.00 |
7. | 空調(diào)冷凝器干燥包 | 比亞迪 | 適用于比亞迪秦PULS | 1 | 100.00 |
8. | 空調(diào)壓縮機(jī)冷媒油 | Bedabenc | POE,適用于比亞迪秦PULS | 1 | 80.00 |
9. | 散熱器清洗劑 | / | 適用車(chē)輛空調(diào)系統(tǒng)空調(diào)外機(jī)片清洗5斤裝 | 3 | 40.00 |
10. | 高清無(wú)線攝像頭 | Moertek | 1080P無(wú)線,內(nèi)置麥克風(fēng),免驅(qū)動(dòng) | 1 | 900.00 |
11. | 冷凝器水箱清洗工具 | / | 冷凝器清洗機(jī) | 1 | 600.00 |
12. | 可視化清洗槍 | / | 空調(diào)可視清洗槍 | 1 | 500.00 |
13. | 空調(diào)壓縮機(jī) | 比亞迪 | 2025款秦PULS專(zhuān)用 | 1 | 1500.00 |
14. | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 五菱 | N15a帶線束、電腦板 | 1 | 8600.00 |
15. | 取電保險(xiǎn)盒 | / | 繼電器模塊 | 3 | 130.00 |
16. | 尿素插頭 | / | 62孔帶端子 | 2 | 195.00 |
17. | 汽車(chē)改裝一鍵啟動(dòng)模塊 | / | 新一鍵啟動(dòng) | 2 | 156.00 |
18. | 汽車(chē)改裝線 | / | 0.75㎡65M(黑、紅、綠、黃、藍(lán))每個(gè)顏色4卷 | 20 | 91.00 |
19. | 香蕉插頭 | / | 4mm,純銅 | 500 | 2.50 |
20. | 香蕉插頭插座 | / | 4mm,純銅 | 1000 | 1.50 |
21. | 尖嘴鉗 | 世達(dá) | 8寸/70102A | 3 | 80.00 |
22. | 除油布 | / | 30x35 | 10 | 85.00 |
23. | 絕緣膠布 | 公牛 | 黑色9m | 20 | 5.00 |
24. | 洗手粉 | / | 凈含量5斤 | 10 | 20.00 |
25. | 美工刀 | 世達(dá) | 93612,刀尖角度60°,以下刃長(zhǎng)10cm,刀柄長(zhǎng)160mm | 2 | 55.00 |
26. | 毛線手套 | / | 120/雙 | 1 | 80.00 |
27. | O型冷壓接線端子 | / | M6100/盒 | 100 | 10.00 |
28. | 剪刀 | 世達(dá) | 03131;材質(zhì):高碳不銹鋼 | 3 | 40.00 |
29. | 跨接線鱷魚(yú)夾 | / | 5cm,材質(zhì):純銅 | 20 | 3.00 |
30. | 電池 | 南孚 | 七號(hào) | 10 | 5.00 |
31. | 美工刀刀片 | 世達(dá) | 93616,10件套鈦金,18×100mm,刀片8節(jié) | 2 | 35.00 |
32. | 內(nèi)12角梅花扳手 | 世達(dá) | M12 | 2 | 50.00 |
33. | 汽車(chē)?yán)^電器 | 超光 | 12V四腳1912/五腳1914 | 40 | 6.00 |
34. | 汽車(chē)插頭端子 | / | 大中小方針公母 | 1200 | 1.30 |
35. | 大電流公母電線快速接頭 | / | 200A公母 | 2 | 30.00 |
36. | 鋁料(2A12) | / | 70*80*10 | 570 | 15.00 |
37. | 多功能激光翻頁(yè)筆 | HP惠普 | 充電版(Type-C充電口)帶翻頁(yè)、支持超鏈接 | 6 | 85.00 |
38. | U盤(pán) | 金士頓 | 容量:64GB;長(zhǎng)44mm、寬40mm、高5mm;接口:USB3.1,USB3.0,USB2.0 | 5 | 69.00 |
39. | 果歐四代漆膜儀(鐵鋁兩用,驗(yàn)車(chē)專(zhuān)業(yè)版) | 果歐 | GTS8102-V4、藍(lán)牙式、106*62*25毫米(不含探頭)、54.2克(不含電池), | 2 | 750.00 |
40. | 數(shù)顯角度尺(0-360°) | 德力西 | 不銹鋼規(guī)格300mm長(zhǎng)度316mm寬度35頭長(zhǎng)80mm展開(kāi)長(zhǎng)度600mm厚度1.2mm | 2 | 85.00 |
41. | 傾角儀(數(shù)顯) | 德力西 | 測(cè)量精度±0.2°分辨率精度±0.05°帶磁吸尺寸60mm*60mm*25mm帶usb充電 | 2 | 130.00 |
42. | 鋼卷尺(帶自鎖) | 德力西 | 尺帶長(zhǎng)5M寬19mm | 2 | 15.00 |
43. | 萬(wàn)用表(03007) | 世達(dá) | 直流電壓4v—6v交流電壓4mv—600v直流電壓4A—10A交流電壓4A—10A電阻400Ω—40MΩ電容51.2nF—100μF頻率4.999Hz—4.999MHz占空比5%—95% | 2 | 398.00 |
44. | 激光測(cè)距儀 | 德力西 | 測(cè)量距離50MUSB直充毫米級(jí)精度 | 2 | 298.00 |
45. | 雷達(dá)角反射器(汽車(chē)?yán)走_(dá)校準(zhǔn)全金屬款) | / | 規(guī)格2—98.5mm雷達(dá)頻率G77Hz雷達(dá)波長(zhǎng)3.89mm反射器邊長(zhǎng)98.5mm反射面積26.0576aqm平方米反射截面積14.1593dbsqm分貝平方米 | 1 | 1300.00 |
46. | 記號(hào)筆 | 得力 | 黑色 | 20 | 2.00 |
47. | 記號(hào)筆 | 得力 | 紅色 | 20 | 2.00 |
48. | 油漆筆 | / | 紅色 | 20 | 2.00 |
49. | 橡皮擦 | 得力 | 250412,橡膠,專(zhuān)業(yè)繪圖 | 10 | 1.00 |
50. | 清漆 | 鸚鵡 | A-C-20 | 4 | 2986.00 |
51. | 固化劑 | 鸚鵡 | A-H-430 | 3 | 1800.00 |
52. | 稀釋劑 | 鸚鵡 | A-R-120 | 4 | 796.00 |
53. | 高壓連接器插座 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件,插座配套U\V\W三相接線銅柱,包含固定螺絲。 | 4 | 830.00 |
54. | 變速箱內(nèi)部里程表主動(dòng)輪 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件。 | 3 | 260.00 |
55. | 電機(jī)溫度母端插頭 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件,母端含端子6P(帶線)。 | 3 | 100.00 |
56. | 電機(jī)溫度公端插頭 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件,公端含端子6P(帶線)。 | 3 | 100.00 |
57. | 電機(jī)端旋變傳感器轉(zhuǎn)接插頭 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件,14P插頭(公、母端) | 3 | 100.00 |
58. | 汽車(chē)專(zhuān)用示波器配套測(cè)量表筆 | 優(yōu)利德 | 數(shù)字示波器雙通道示波器數(shù)字存儲(chǔ)示波器汽車(chē)電子維修儀器UPO1202S-E(200M帶寬,1G采樣率)配套無(wú)緣探頭 | 2 | 150.00 |
59. | 前摩擦片組件 | 吉利 | 吉利原廠前摩擦片組件(GE15、GE11-A1、GE11AB,048084400),每套包含左、右輪,共4塊。 | 4 | 450.00 |
60. | 減速器油封 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠,幾何G6電驅(qū)動(dòng)總成裝調(diào)與檢修工作平臺(tái)減速器油封(每套包含:兩小一大,共3個(gè)油封) | 4 | 470.00 |
61. | 電池 | 南孚 | 五號(hào)堿性電池 | 20 | 5.00 |
62. | UNOR3開(kāi)發(fā)板 | / | 45種模塊+面包板套件 | 2 | 170.00 |
63. | 插線板 | 公牛 | 八插位,5米 | 16 | 60.00 |
64. | 電力線 | / | 10平方電力銅芯線 | 30 | 15.00 |
65. | 網(wǎng)線 | / | 六類(lèi)網(wǎng)線,300米每箱 | 1 | 722.00 |
66. | 氣動(dòng)切割鋸 | 強(qiáng)斯威 | 減震式氣動(dòng)往復(fù)鋸 | 2 | 2350.00 |
67. | 焊點(diǎn)去除鉆 | 強(qiáng)斯威 | 氣動(dòng)式 | 2 | 3860.00 |
68. | 盤(pán)式干磨機(jī) | 寶隆 | 5寸氣動(dòng)干磨機(jī) | 2 | 1860.00 |
69. | 干磨機(jī)磨盤(pán) | 寶隆 | 配套干磨機(jī)使用 | 10 | 230.00 |
70. | 斜口鉗 | 易爾拓 | 05521 | 5 | 80.00 |
71. | 定時(shí)插座 | 科沃德 | 12—24小時(shí)10A | 6 | 50.00 |
72. | 電烙鐵熱風(fēng)槍二合一焊臺(tái) | 誼華938BD | 雙數(shù)顯700w熱風(fēng)槍110w焊臺(tái)(烙鐵頭為刀頭) | 1 | 375.00 |
73. | 洗板水 | 維修佬 | 升級(jí)850無(wú)鉛環(huán)保清洗劑 | 1 | 40.00 |
74. | 無(wú)鉛BGA助焊膏 | / | 100g | 3 | 38.00 |
75. | 焊錫絲錫線 | 山崎 | 0.5mm250g/卷 | 2 | 48.00 |
76. | 可調(diào)直流穩(wěn)壓電源 | 鼎策 | DC3020D(30V20A) | 1 | 489.00 |
77. | 貼片電阻本樣品冊(cè) | / | 0603封裝170種*50個(gè)=8500個(gè) | 1 | 80.00 |
78. | 貼片電阻本樣品冊(cè) | / | 0805封裝170種*50個(gè)=8500個(gè) | 1 | 105.00 |
79. | 電容本樣品冊(cè) | / | 0603封裝90種*50個(gè)=4500個(gè) | 1 | 105.00 |
80. | 電容本樣品冊(cè) | / | 0805封裝92種*50個(gè)=4600個(gè) | 1 | 130.00 |
81. | RT9013-33GBSOT23-5穩(wěn)壓器LDO芯片 | / | 3.3V/500mA輸出 | 100 | 0.80 |
82. | 雙面噴錫板 | / | 2.54MM間距8*12CM萬(wàn)能板 | 20 | 2.90 |
83. | 同步降壓轉(zhuǎn)換器DC-DC芯片 | / | 貼片MP2225GJ-ZTSOT23-8 | 50 | 2.50 |
84. | DC-DC電源IC | / | SCT2450STER絲印2450貼片SOP-8 | 50 | 2.80 |
85. | 貼片MOSFET芯片 | / | IRLR7843TRPBFTO-252-3N溝道30V/161A | 50 | 3.00 |
86. | XT30防水帶鎖扣插頭 | 艾邁斯 | 公母一對(duì) | 30 | 3.60 |
87. | 正弦波賽道電源 | / | 20kHz正弦波電磁信號(hào)發(fā)生器 | 2 | 125.00 |
88. | 插頭 | / | XT60公母一對(duì) | 30 | 2.20 |
89. | 插頭 | / | XT30U-M公母一對(duì) | 30 | 3.00 |
單價(jià)統(tǒng)一下浮率3% | |||||
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:組長(zhǎng):劉俊,組員:康然新、儲(chǔ)傳聯(lián)(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:按合同約定本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)¥1200.00元;代理服務(wù)費(fèi)由成交人在領(lǐng)取成交通知書(shū)時(shí)一次性支付給采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。
七、公告期限
自公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):云南省玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校
地址:玉溪市紅塔區(qū)九龍路3號(hào)
聯(lián)系方式:18987720835
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):云南梧桐建設(shè)工程管理有限公司
地址:云南省昆明市五華區(qū)小康大道580號(hào)銀河北庭8棟首座商務(wù)中心寫(xiě)字樓19樓
聯(lián)系方式:16687077797
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:卜工
電話:16687077797
日期:2025年12月08日
相關(guān)閱讀:
滇公網(wǎng)安備 53040202000080號(hào)

