| 索引號 | 53040020251638122 | 文     號 |   |
| 來   源 | 云南梧桐建設工程管理有限公司 | 公開日期 | 2025-12-08 |
云南省玉溪工業財貿學校城市建設與交通運輸學院汽車類各訓練工位耗材采購項目中標(成交)結果公告
一、項目編號:WTZB-202511-011
二、項目名稱:云南省玉溪工業財貿學校城市建設與交通運輸學院汽車類各訓練工位耗材采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:昆明松騁汽修設備有限公司
供應商地址:中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區官渡區關雨路東聚小車汽配城B區11幢1樓
成交金額:單價統一下浮率3%
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 預算單價 |
1. | 插線板 | 公牛 | 16A大功率4000W | 1 | 90.00 |
2. | 按鍵汽車開關 | / | 12V4號 | 1 | 110.00 |
3. | 空調出風口清潔刷 | / | 三個細節刷,車刷,空調刷 | 1 | 30.00 |
4. | 接油盆 | / | 塑料EU9411 | 1 | 150.00 |
5. | 霉菌測試盒 | 小彩易側 | XC-MJ01 | 3 | 40.00 |
6. | 蒸發箱清洗劑 | / | 四合一 | 3 | 30.00 |
7. | 空調冷凝器干燥包 | 比亞迪 | 適用于比亞迪秦PULS | 1 | 100.00 |
8. | 空調壓縮機冷媒油 | Bedabenc | POE,適用于比亞迪秦PULS | 1 | 80.00 |
9. | 散熱器清洗劑 | / | 適用車輛空調系統空調外機片清洗5斤裝 | 3 | 40.00 |
10. | 高清無線攝像頭 | Moertek | 1080P無線,內置麥克風,免驅動 | 1 | 900.00 |
11. | 冷凝器水箱清洗工具 | / | 冷凝器清洗機 | 1 | 600.00 |
12. | 可視化清洗槍 | / | 空調可視清洗槍 | 1 | 500.00 |
13. | 空調壓縮機 | 比亞迪 | 2025款秦PULS專用 | 1 | 1500.00 |
14. | 發動機 | 五菱 | N15a帶線束、電腦板 | 1 | 8600.00 |
15. | 取電保險盒 | / | 繼電器模塊 | 3 | 130.00 |
16. | 尿素插頭 | / | 62孔帶端子 | 2 | 195.00 |
17. | 汽車改裝一鍵啟動模塊 | / | 新一鍵啟動 | 2 | 156.00 |
18. | 汽車改裝線 | / | 0.75㎡65M(黑、紅、綠、黃、藍)每個顏色4卷 | 20 | 91.00 |
19. | 香蕉插頭 | / | 4mm,純銅 | 500 | 2.50 |
20. | 香蕉插頭插座 | / | 4mm,純銅 | 1000 | 1.50 |
21. | 尖嘴鉗 | 世達 | 8寸/70102A | 3 | 80.00 |
22. | 除油布 | / | 30x35 | 10 | 85.00 |
23. | 絕緣膠布 | 公牛 | 黑色9m | 20 | 5.00 |
24. | 洗手粉 | / | 凈含量5斤 | 10 | 20.00 |
25. | 美工刀 | 世達 | 93612,刀尖角度60°,以下刃長10cm,刀柄長160mm | 2 | 55.00 |
26. | 毛線手套 | / | 120/雙 | 1 | 80.00 |
27. | O型冷壓接線端子 | / | M6100/盒 | 100 | 10.00 |
28. | 剪刀 | 世達 | 03131;材質:高碳不銹鋼 | 3 | 40.00 |
29. | 跨接線鱷魚夾 | / | 5cm,材質:純銅 | 20 | 3.00 |
30. | 電池 | 南孚 | 七號 | 10 | 5.00 |
31. | 美工刀刀片 | 世達 | 93616,10件套鈦金,18×100mm,刀片8節 | 2 | 35.00 |
32. | 內12角梅花扳手 | 世達 | M12 | 2 | 50.00 |
33. | 汽車繼電器 | 超光 | 12V四腳1912/五腳1914 | 40 | 6.00 |
34. | 汽車插頭端子 | / | 大中小方針公母 | 1200 | 1.30 |
35. | 大電流公母電線快速接頭 | / | 200A公母 | 2 | 30.00 |
36. | 鋁料(2A12) | / | 70*80*10 | 570 | 15.00 |
37. | 多功能激光翻頁筆 | HP惠普 | 充電版(Type-C充電口)帶翻頁、支持超鏈接 | 6 | 85.00 |
38. | U盤 | 金士頓 | 容量:64GB;長44mm、寬40mm、高5mm;接口:USB3.1,USB3.0,USB2.0 | 5 | 69.00 |
39. | 果歐四代漆膜儀(鐵鋁兩用,驗車專業版) | 果歐 | GTS8102-V4、藍牙式、106*62*25毫米(不含探頭)、54.2克(不含電池), | 2 | 750.00 |
40. | 數顯角度尺(0-360°) | 德力西 | 不銹鋼規格300mm長度316mm寬度35頭長80mm展開長度600mm厚度1.2mm | 2 | 85.00 |
41. | 傾角儀(數顯) | 德力西 | 測量精度±0.2°分辨率精度±0.05°帶磁吸尺寸60mm*60mm*25mm帶usb充電 | 2 | 130.00 |
42. | 鋼卷尺(帶自鎖) | 德力西 | 尺帶長5M寬19mm | 2 | 15.00 |
43. | 萬用表(03007) | 世達 | 直流電壓4v—6v交流電壓4mv—600v直流電壓4A—10A交流電壓4A—10A電阻400Ω—40MΩ電容51.2nF—100μF頻率4.999Hz—4.999MHz占空比5%—95% | 2 | 398.00 |
44. | 激光測距儀 | 德力西 | 測量距離50MUSB直充毫米級精度 | 2 | 298.00 |
45. | 雷達角反射器(汽車雷達校準全金屬款) | / | 規格2—98.5mm雷達頻率G77Hz雷達波長3.89mm反射器邊長98.5mm反射面積26.0576aqm平方米反射截面積14.1593dbsqm分貝平方米 | 1 | 1300.00 |
46. | 記號筆 | 得力 | 黑色 | 20 | 2.00 |
47. | 記號筆 | 得力 | 紅色 | 20 | 2.00 |
48. | 油漆筆 | / | 紅色 | 20 | 2.00 |
49. | 橡皮擦 | 得力 | 250412,橡膠,專業繪圖 | 10 | 1.00 |
50. | 清漆 | 鸚鵡 | A-C-20 | 4 | 2986.00 |
51. | 固化劑 | 鸚鵡 | A-H-430 | 3 | 1800.00 |
52. | 稀釋劑 | 鸚鵡 | A-R-120 | 4 | 796.00 |
53. | 高壓連接器插座 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件,插座配套U\V\W三相接線銅柱,包含固定螺絲。 | 4 | 830.00 |
54. | 變速箱內部里程表主動輪 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件。 | 3 | 260.00 |
55. | 電機溫度母端插頭 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件,母端含端子6P(帶線)。 | 3 | 100.00 |
56. | 電機溫度公端插頭 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件,公端含端子6P(帶線)。 | 3 | 100.00 |
57. | 電機端旋變傳感器轉接插頭 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠配件,14P插頭(公、母端) | 3 | 100.00 |
58. | 汽車專用示波器配套測量表筆 | 優利德 | 數字示波器雙通道示波器數字存儲示波器汽車電子維修儀器UPO1202S-E(200M帶寬,1G采樣率)配套無緣探頭 | 2 | 150.00 |
59. | 前摩擦片組件 | 吉利 | 吉利原廠前摩擦片組件(GE15、GE11-A1、GE11AB,048084400),每套包含左、右輪,共4塊。 | 4 | 450.00 |
60. | 減速器油封 | 百通科信 | 吉利幾何G6原廠,幾何G6電驅動總成裝調與檢修工作平臺減速器油封(每套包含:兩小一大,共3個油封) | 4 | 470.00 |
61. | 電池 | 南孚 | 五號堿性電池 | 20 | 5.00 |
62. | UNOR3開發板 | / | 45種模塊+面包板套件 | 2 | 170.00 |
63. | 插線板 | 公牛 | 八插位,5米 | 16 | 60.00 |
64. | 電力線 | / | 10平方電力銅芯線 | 30 | 15.00 |
65. | 網線 | / | 六類網線,300米每箱 | 1 | 722.00 |
66. | 氣動切割鋸 | 強斯威 | 減震式氣動往復鋸 | 2 | 2350.00 |
67. | 焊點去除鉆 | 強斯威 | 氣動式 | 2 | 3860.00 |
68. | 盤式干磨機 | 寶隆 | 5寸氣動干磨機 | 2 | 1860.00 |
69. | 干磨機磨盤 | 寶隆 | 配套干磨機使用 | 10 | 230.00 |
70. | 斜口鉗 | 易爾拓 | 05521 | 5 | 80.00 |
71. | 定時插座 | 科沃德 | 12—24小時10A | 6 | 50.00 |
72. | 電烙鐵熱風槍二合一焊臺 | 誼華938BD | 雙數顯700w熱風槍110w焊臺(烙鐵頭為刀頭) | 1 | 375.00 |
73. | 洗板水 | 維修佬 | 升級850無鉛環保清洗劑 | 1 | 40.00 |
74. | 無鉛BGA助焊膏 | / | 100g | 3 | 38.00 |
75. | 焊錫絲錫線 | 山崎 | 0.5mm250g/卷 | 2 | 48.00 |
76. | 可調直流穩壓電源 | 鼎策 | DC3020D(30V20A) | 1 | 489.00 |
77. | 貼片電阻本樣品冊 | / | 0603封裝170種*50個=8500個 | 1 | 80.00 |
78. | 貼片電阻本樣品冊 | / | 0805封裝170種*50個=8500個 | 1 | 105.00 |
79. | 電容本樣品冊 | / | 0603封裝90種*50個=4500個 | 1 | 105.00 |
80. | 電容本樣品冊 | / | 0805封裝92種*50個=4600個 | 1 | 130.00 |
81. | RT9013-33GBSOT23-5穩壓器LDO芯片 | / | 3.3V/500mA輸出 | 100 | 0.80 |
82. | 雙面噴錫板 | / | 2.54MM間距8*12CM萬能板 | 20 | 2.90 |
83. | 同步降壓轉換器DC-DC芯片 | / | 貼片MP2225GJ-ZTSOT23-8 | 50 | 2.50 |
84. | DC-DC電源IC | / | SCT2450STER絲印2450貼片SOP-8 | 50 | 2.80 |
85. | 貼片MOSFET芯片 | / | IRLR7843TRPBFTO-252-3N溝道30V/161A | 50 | 3.00 |
86. | XT30防水帶鎖扣插頭 | 艾邁斯 | 公母一對 | 30 | 3.60 |
87. | 正弦波賽道電源 | / | 20kHz正弦波電磁信號發生器 | 2 | 125.00 |
88. | 插頭 | / | XT60公母一對 | 30 | 2.20 |
89. | 插頭 | / | XT30U-M公母一對 | 30 | 3.00 |
單價統一下浮率3% | |||||
五、評審專家名單:組長:劉俊,組員:康然新、儲傳聯(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:按合同約定本項目代理服務費¥1200.00元;代理服務費由成交人在領取成交通知書時一次性支付給采購代理機構。
七、公告期限
自公告發布之日起1個工作日
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:云南省玉溪工業財貿學校
地址:玉溪市紅塔區九龍路3號
聯系方式:18987720835
2.代理機構信息
名稱:云南梧桐建設工程管理有限公司
地址:云南省昆明市五華區小康大道580號銀河北庭8棟首座商務中心寫字樓19樓
聯系方式:16687077797
3.項目聯系方式
項目聯系人:卜工
電話:16687077797
日期:2025年12月08日
相關閱讀:
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2022年度) 2023-01-28
- 玉溪市江川區人民法院檔案整理及數字化加工服務采購項目競爭性磋商公告 2025-12-08
- 玉溪市科林環??萍加邢薰灸甓人幚硭巹┎少彛ㄈ危┏山唤Y果公告 2025-12-08
- 玉溪市科林環保科技有限公司2026年度螯合劑采購項目競爭性談判公告 2025-12-08
滇公網安備 53040202000080號

