| 索引號 | 53040020251634770 | 文     號 |   |
| 來   源 | 易門公路分局 | 公開日期 | 2025-11-17 |
易門公路分局養護生產設備和生產車輛出租項目公開招租公告
一、項目基本情況
(一)項目名稱:易門公路分局養護生產設備和生產車輛出租項目招租
(二)招租人:易門公路分局
(三)養護生產設備和生產車輛位置:易門公路分局各公路養護站所及養護路段,具體位置需聯系確認。
(四)可租賃時間:在保障履行職能的前提下可租賃,具體可租賃時間需聯系確認。
(五)租金:臺班租金以市場價為基準與易門公路分局協商確定。
(六)設備狀況:聯系確認。
(七)競租方式:有意向承租的單位,可以先聯系易門公路分局對接租賃時間,確定可租賃后填寫《易門公路分局養護生產設備和生產車輛出租申請審批表》,申請包括承租單位基本信息、租賃設備信息、租期、用途、使用地點、申請租金等。如同時有兩家以上在同一租期申請同一設備的,進行租期協商調整,租期協商調整不了的進行競價,競價高者承租。
(八)合同:確定承租意向后簽訂出租合同、安全合同和廉政合同。
(九)有效期:本次公開招租有效期為公告發布之日起至2028年9月11日。
(十)其他:保養維修、進出運輸、發票稅金等具體聯系協商確定。
(十一)易門公路分局養護生產設備和生產車輛出租明細表:
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量單位 | 數量 | 購置日期 | 備注 |
1 | 000000384 | 輕型自卸汽車 | CA3041P90K41L3-2 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 輛 | 1 | 2013年4月16日 | |
2 | CL2017000001 | 五十鈴皮卡車 | QL10302DWS | 慶鈴汽車股份有限公司 | 輛 | 1 | 2016年5月10日 | |
3 | CL2012000001 | 大中型客車 | LF5060XGC | 重慶力帆汽車有限公司 | 輛 | 1 | 2012年2月7日 | |
4 | CL2013000002 | 輕型自卸車 | CA3040K11L2R3-2 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 輛 | 1 | 2013年11月14日 | |
5 | CL2016000001 | 五十鈴皮卡車 | QL10302DWS | 慶鈴汽車股份有限公司 | 輛 | 1 | 2016年5月10日 | |
6 | CL2013000001 | 輕型自卸車 | CA3040K11L2R3-2 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 輛 | 1 | 2013年11月14日 | |
7 | CL2015000001 | 輕型自卸車 | CA3040K7L2RE4 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | 輛 | 1 | 2015年10月27日 | |
8 | CL2018000001 | 洗掃車 | ZLJ5160TXSL | 長沙中聯重科環境產業有限公司 | 輛 | 1 | 2018年5月29日 | |
9 | ZY2015000002 | 小型挖掘機 | EC140BLc | 沃爾沃汽車金融(中國)有限公司 | 臺 | 1 | 2015年8月5日 | |
10 | 000000359 | 輪式裝載機 | ZL50G | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2011年12月20日 | |
11 | 000000385 | 輪式裝載機 | LG825G | 龍工(上海)路面機械制造有限公司 | 臺 | 1 | 2013年4月16日 | |
12 | 000000412 | 輪式裝載機 | LW158 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 臺 | 1 | 2013年12月24日 | |
13 | 000000413 | 輪式裝載機 | LW158 | 徐州徐工特種工程機械有限公司 | 臺 | 1 | 2013年12月24日 | |
14 | ZY2015000001 | 輪式裝載機 | LG833NG | 龍工(福建)機械有限公司 | 臺 | 1 | 2015年9月21日 | |
15 | ZY2014000001 | 滑移裝載機 | SR250 | 美國凱斯工程機械(上海)有限公司 | 臺 | 1 | 2014年7月18日 | |
16 | 000000386 | 中重、型壓路機 | XS202J | 徐州工程科技有限公司 | 臺 | 1 | 2013年4月16日 | |
17 | ZY2016000005 | 全液壓雙鋼輪式壓路機 | XD123 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2016年12月4日 | |
18 | ZY2015000003 | 瀝青拌合樓 | LDM130 | 河南陸德筑機股份有限公司 | 套 | 1 | 2015年11月30日 | |
19 | ZY2013000001 | 全電子計量穩定土廠拌 | DWBS-500 | 福建泉州東南筑路機械有限公司 | 臺 | 1 | 2013年6月15日 | |
20 | ZY2016000006 | 瀝青混合料攤鋪機 | RP903 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2016年12月4日 | |
21 | ZY2016000002 | 內燃沖擊夯 | MT-72FW | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2016年12月4日 | |
22 | ZY2016000003 | 內燃沖擊夯 | MT-72FW | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2016年12月4日 | |
23 | ZY2016000004 | 內燃沖擊夯 | MT-72FW | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 臺 | 1 | 2016年12月4日 | |
24 | ZY2016000001 | 開槽機 | KF180V | 北京戴蒙德 | 臺 | 1 | 2016年9月6日 | |
25 | 000000345 | 吹風機 | EB7000 | 全能(常州)機械有限公司 | 臺 | 1 | 2011年6月2日 | |
26 | 000000344 | 吹風機 | EB7000 | 全能(常州)機械有限公司 | 臺 | 1 | 2011年6月2日 | |
27 | 000000346 | 水罐 | 3.1*1.7*1.1 | 易門制罐廠 | 臺 | 1 | 2011年6月20日 | 與穩定土廠拌設備配套使用 |
28 | 000000049 | 布袋除塵器 | BD-360 | 福建鐵拓 | 臺 | 1 | 2010年12月20日 | |
29 | TY2016000009 | 低溫延伸度儀 | LYY-70(1.5米) | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
30 | TY2016000010 | 靜水天平(5100/0.1g) | MP51001 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
31 | TY2016000011 | 全自動瀝青針入度儀 | SZR-6 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
32 | TY2016000012 | 全自動瀝青軟化點檢測儀 | SYD-2806F | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
33 | TY2016000013 | 最大理論密度儀 | SRD-0711A | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
34 | TY2016000014 | DF-3馬歇爾穩定度儀 | LWD-III | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
35 | TY2016000015 | 馬歇爾自動擊實儀 | MDJ-IIA | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
36 | TY2016000016 | 電動脫模器 | LQ-T150 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
37 | TY2016000017 | 電動鼓風干燥箱 | 101-3 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
38 | TY2016000018 | 瀝青混合料拌和機 | 30L | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
39 | TY2016000019 | 回彈儀 | HT-225 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
40 | TY2016000020 | 回彈儀 | HT-225 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
41 | TY2016000021 | 鋼筋保護層儀 | HC-GY30 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
42 | TY2016000022 | 燃燒爐(瀝青含量測定儀) | HYRS-6 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
43 | TY2016000023 | 薄膜烘箱 | 85型 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
44 | TY2016000024 | 粘結力試驗儀 | SYD-0754 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
45 | TY2016000025 | 負荷輪碾 | SYD-0755 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
46 | TY2016000026 | 濕輪磨耗 | SYD-0752 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
47 | TY2016000028 | 壓力試驗機 | DYE-2000型 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
48 | TY2016000029 | 電腦控制恒應力試驗機 | DYE-300-10 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
49 | TY2016000030 | 壓力試驗機 | DYE-300型 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
50 | TY2016000031 | 電動擊實儀 | JZ-2D型 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
51 | TY2016000032 | 路面材料強度試驗儀 | MQS-III | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
52 | TY2016000046 | 電動脫模器 | DTM-150 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
53 | TY2016000048 | 電子精密天平 | 200g/0.001g | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
54 | TY2016000049 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
55 | TY2016000050 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
56 | TY2016000051 | 水泥膠砂振實臺 | ZT-96 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
57 | TY2016000052 | 水泥細度負壓篩 | FSY-150 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
58 | TY2016000033 | 震擊標準搖篩機 | ZBSX92A | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
59 | TY2016000034 | 電動砂當量儀 | SD-11 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
60 | TY2016000035 | 烘箱 | 101-3 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
61 | TY2016000036 | 洛杉磯磨耗試驗機 | DM-III | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
62 | TY2016000037 | 混凝土攪拌機 | SJD-60 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
63 | TY2016000038 | 混凝土振動臺 | 100cm*100cm | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
64 | TY2016000039 | 混凝土貫入阻力儀 | 數顯 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
65 | TY2016000040 | 標準養護箱 | FHBY-100 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
66 | TY2016000047 | 空調 | 101-3 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
67 | TY2016000042 | 試件架 | 易門 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
68 | TY2016000043 | 試件架 | 易門 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
69 | TY2016000044 | 轉孔取芯機 | 帶發動機、轉頭 | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
70 | TY2016000045 | 擺式摩擦系數測定儀 | BM-III | 北京路達興業儀器有限公司 | 臺 | 1 | 2016年1月25日 | |
71 | ZY2017000002 | 裝載機 | LG843N | 福建龍工 | 臺 | 1 | 2017年12月25日 | |
72 | ZY2018000004 | 小型銑刨機 | W100H | 維特根 | 臺 | 1 | 2018年3月8日 | |
73 | ZY2017000001 | 震動壓路機 | YZ32Y2 | 陜西中大 | 臺 | 1 | 2017年7月17日 | |
74 | ZY2018000001 | 路面開槽灌縫機 | LD-Z400D | 河南路大公路交通科技有限公司 | 臺 | 1 | 2018年7月3日 | |
75 | ZY2018000002 | 液壓折疊式尾板 | TG-02 | 路得威 | 臺 | 1 | 2018年6月11日 | |
76 | ZY2021000002 | 輪式裝載機 | ZL50GV | 徐工 | 臺 | 1 | 2021年8月12日 | |
77 | ZY2021000003 | 輪式裝載機 | ZL50GV | 徐工 | 臺 | 1 | 2021年8月12日 | |
78 | ZY2021000004 | 小型履帶挖掘機 | SWE60UF | 山河智能 | 臺 | 1 | 2021年11月2日 | |
79 | ZY2015000004 | 瀝青保溫罐 | 50立方米 | 易門油罐廠 | 臺 | 1 | 2015年6月28日 | 與瀝青拌合樓配套使用 |
80 | ZY2016000008 | 穩定廠拌設備 | WBC600E-5 | 南方路機 | 套 | 1 | 2016年4月25日 |
二、競租人的資格要求:
(一)本項目的資格要求:具有民事行為能力的自然人、法人企事業單位和其他組織均可承租。
三、租賃時間及聯系地點
(一)時間:每天上午8:30至12:00,下午2:30至6:00(北京時間,法定節假日除外)。
(二)地點:易門公路分局(玉溪市易門縣易興路408號)。
(三)其他:聯系時須攜帶以下印件一份
若競租人為個人:
(1)參與競租人身份證原件;
若競租人為獨立法人機構單位或其他組織:
(1)營業執照副本;
(2)法定代表人身份證明書及身份證(法定代表人參加時);
(3)法定代表人身份證明書,法定代表人授權委托書,法定代表人身份證復印件及授權代理人身份證原件(授權代理人參加時)。
四、其他補充事宜
本招租公告在玉溪市人民政府網(網址:http://m.qoglrgh.com.cn/)發布。
五、凡對本次招租提出詢問,請按以下方式聯系。
招租方信息
名稱:易門公路分局
地址:玉溪市易門縣易興路408號
聯系人:李師
聯系電話:18887750158
日期:2025年11月17日
相關閱讀:
- 玉溪市國民經濟和社會發展第“十四五”規劃和二〇三五年遠景目標綱要 2021-12-07
- 玉溪市科林環保科技有限公司年度噸袋采購項目成交結果公告 2025-11-17
- 玉溪第八中學2025年校服采購項目中標候選人公示 2025-11-17
- 玉溪職業技術學院食品藥品學院文化墻建設項目競爭性磋商公告 2025-11-17
- 玉溪職業技術學院食品智能加工實訓室建設項目競爭性磋商公告 2025-11-17
- 云南紅塔產業園區入園企業市場化售電項目征詢函 2025-11-17
- 玉溪農業職業技術學院文體活動演出服裝租賃服務(二次)流標公告 2025-11-17
- 玉溪師范學院風雨館等電力線路修繕項目終止公告 2025-11-17
滇公網安備 53040202000080號

