| 索引號(hào) | 53040020251601452 | 文     號(hào) |   |
| 來(lái)   源 | 云南晨晟招標(biāo)咨詢有限公司 | 公開日期 | 2025-05-12 |
玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目(二次)補(bǔ)遺書一
各位競(jìng)租人:
本補(bǔ)遺書是本項(xiàng)目招租文件的組成部分,凡招租文件與本補(bǔ)遺書不一致的以本補(bǔ)遺書為準(zhǔn)。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):云晨招YX-2025-11
2.項(xiàng)目名稱:玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司資產(chǎn)租賃項(xiàng)目(二次)。
3.競(jìng)租方式:競(jìng)租人以二輪報(bào)價(jià)方式報(bào)價(jià),低于起租價(jià)或沒(méi)有進(jìn)行二輪報(bào)價(jià)以其他方式報(bào)價(jià)的,屬無(wú)效報(bào)價(jià)。最終按最高價(jià)確定承租人。
4.競(jìng)租內(nèi)容:玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司對(duì)外公開招租項(xiàng)目(二次)明細(xì)表如下:
序號(hào) | 位置 | 類型 | 面積㎡ | 起租價(jià)(元/年) | 加價(jià)幅度(元) | 競(jìng)租保證金(元) |
3 | 聶耳路52-1號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 12.41 | 11057.00 | 1000.00 | 5000.00 |
4 | 聶耳路52-2號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 8.26 | 7360.00 | 500.00 | 2000.00 |
5 | 聶耳路52-3號(hào)鋪面一間(原水表房) | 鋪面 | 4.95 | 4411.00 | 200.00 | 2000.00 |
6 | 聶耳路52-4號(hào)水表房旁一間 | 鋪面 | 4.95 | 4411.00 | 200.00 | 2000.00 |
9 | 聶耳路50-3號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 12.07 | 9001.00 | 500.00 | 2000.00 |
10 | 東風(fēng)中路94-1號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 113.47 | 52423.00 | 2000.00 | 5000.00 |
11 | 東風(fēng)中路94號(hào)三樓樓梯間一間 | 住房 | 13 | 1115.00 | 100.00 | 2000.00 |
12 | 東風(fēng)中路94號(hào)二樓樓梯間一間 | 住房 | 18.7 | 1605.00 | 100.00 | 2000.00 |
鳳凰路10-5號(hào)門市一間 | 鋪面 | 13.68 | 6321.00 | 200.00 | 2000.00 | |
13 | 聶耳路52號(hào)一樓提升機(jī)間一間 | 住房 | 9.17 | 1514.00 | 100.00 | 2000.00 |
15 | 鳳凰路10-1號(hào)門市一間 | 鋪面 | 27.57 | 15467.00 | 1000.00 | 5000.00 |
16 | 鳳凰路10-2、10-3號(hào)門市二間 | 鋪面 | 59.62 | 26344.00 | 1000.00 | 5000.00 |
17 | 鳳凰路10-4號(hào)門市一間 | 鋪面 | 50.25 | 23216.00 | 1000.00 | 5000.00 |
19 | 鳳凰路10-7號(hào)辦公樓下門市一間 | 鋪面 | 29.6 | 13675.00 | 1000.00 | 5000.00 |
20 | 鳳凰路10-8-1號(hào)辦公樓下門市一間 | 鋪面 | 37.8 | 17214.00 | 1000.00 | 5000.00 |
21 | 鳳凰路10-9號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 19.98 | 9231.00 | 500.00 | 2000.00 |
22 | 鳳凰路10-10號(hào)門市一間 | 鋪面 | 113.05 | 52975.00 | 2000.00 | 5000.00 |
23 | 鳳凰路10-11號(hào)鋪面 | 鋪面 | 23.43 | 4794.00 | 200.00 | 2000.00 |
24 | 鳳凰路10-12號(hào)一樓化驗(yàn)室 | 住房 | 8.91 | 1000.00 | 100.00 | 2000.00 |
鳳凰路10號(hào)406宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 | |
25 | 鳳凰路10號(hào)305宿舍 | 住房 | 43.32 | 3545.00 | 100.00 | 2000.00 |
鳳凰路10號(hào)306宿舍 | 住房 | 12.21 | 1129.00 | 100.00 | 2000.00 | |
26 | 鳳凰路10號(hào)502宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 |
27 | 鳳凰路10號(hào)504宿舍 | 住房 | 29.79 | 2320.00 | 100.00 | 2000.00 |
28 | 鳳凰路10號(hào)505宿舍 | 住房 | 29.79 | 2320.00 | 100.00 | 2000.00 |
29 | 春和街道富春街24-1,24-3號(hào)門市二間 | 鋪面 | 63.34 | 10705.00 | 1000.00 | 5000.00 |
30 | 春和街道富春街24-2號(hào)門市二間 | 鋪面 | 57.78 | 9700.00 | 500.00 | 2000.00 |
31 | 紅塔區(qū)撫仙路8-3號(hào)門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 21042.00 | 1000.00 | 5000.00 |
32 | 紅塔區(qū)撫仙路8-5負(fù)1號(hào)、2號(hào)門市二間 | 鋪面 | 58.68 | 30983.00 | 1000.00 | 5000.00 |
33 | 紅塔區(qū)撫仙路8-8-1號(hào)門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 20528.00 | 1000.00 | 5000.00 |
34 | 紅塔區(qū)撫仙路8-9號(hào)門市二間 | 鋪面 | 58.68 | 31758.00 | 1000.00 | 5000.00 |
35 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1單元201號(hào) | 住房 | 108.31 | 15727.00 | 1000.00 | 5000.00 |
36 | 研和街道研興街134-1號(hào)門市一樓 | 鋪面 | 21.26 | 6875.00 | 200.00 | 2000.00 |
37 | 研和街道研興街134-1號(hào)二樓三間房屋 | 鋪面 | 66.65 | 4487.00 | 200.00 | 2000.00 |
39 | 研和街道研興街134-3號(hào)門市一間 | 鋪面 | 37.86 | 11244.00 | 1000.00 | 5000.00 |
40 | 研和街道研興街134-4號(hào)門市一間 | 鋪面 | 14.96 | 4739.00 | 200.00 | 2000.00 |
41 | 研和街道研興街134-7號(hào)門市一間 | 鋪面 | 37.69 | 10448.00 | 1000.00 | 5000.00 |
42 | 玉溪市南北大街32-6號(hào) | 鋪面 | 95.22 | 148315.00 | 2000.00 | 5000.00 |
43 | 玉溪市南北大街32-7號(hào) | 鋪面 | 66 | 102802.00 | 2000.00 | 5000.00 |
44 | 玉溪市南北大街32-8號(hào) | 鋪面 | 48 | 74765.00 | 2000.00 | 5000.00 |
45 | 聶耳路2-4號(hào) | 鋪面 | 12 | 9504.00 | 500.00 | 2000.00 |
46 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-5、6號(hào)) | 鋪面 | 39.6 | 31363.00 | 1000.00 | 5000.00 |
聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢1單元一樓樓梯右邊房屋一間 | 住房 | 12.6 | 1164.00 | 100.00 | 2000.00 | |
47 | 聶耳路2-7號(hào) | 鋪面 | 47.33 | 32734.00 | 1000.00 | 5000.00 |
48 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-8號(hào)) | 鋪面 | 27.9 | 16216.00 | 1000.00 | 5000.00 |
49 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-9-1號(hào)) | 鋪面 | 46.58 | 32650.00 | 1000.00 | 5000.00 |
職工宿舍一樓(聶耳路2-9-2號(hào)) | 鋪面 | 36.3 | 14315.00 | 1000.00 | 5000.00 | |
聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢2單元401 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | 200.00 | 2000.00 | |
50 | 職工宿舍一樓(聶耳路2-10號(hào)) | 鋪面 | 18.6 | 11524.00 | 1000.00 | 5000.00 |
51 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢1單元402 | 住房 | 53.4 | 4935.00 | 200.00 | 2000.00 |
52 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢2單元201 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | 200.00 | 2000.00 |
53 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元402 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | 200.00 | 2000.00 |
54 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元201 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 200.00 | 2000.00 |
55 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元202 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | 200.00 | 2000.00 |
56 | 東風(fēng)中路94號(hào)二樓整層(百信便利店二樓) | 鋪面 | 383.87 | 83607.00 | 2000.00 | 5000.00 |
57 | 鳳凰路10-6號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 107.8 | 44823.00 | 1000.00 | 5000.00 |
58 | 鳳凰路10號(hào)501宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 |
59 | 鳳凰路10號(hào)506宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 |
60 | 鳳凰路10號(hào)507宿舍 | 住房 | 25.74 | 2004.00 | 100.00 | 2000.00 |
61 | 紅塔區(qū)撫仙路8-7號(hào)門市一間 | 鋪面 | 38.88 | 20528.00 | 1000.00 | 5000.00 |
62 | 紅塔區(qū)撫仙路8-8-2號(hào)門市一間 | 鋪面 | 19.8 | 10454.00 | 1000.00 | 5000.00 |
63 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1單元202號(hào) | 住房 | 108.31 | 15727.00 | 1000.00 | 5000.00 |
64 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢3單元202號(hào) | 住房 | 108.31 | 15727.00 | 1000.00 | 5000.00 |
65 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1層6號(hào)車庫(kù) | 車庫(kù) | 26.4 | 3485.00 | 100.00 | 2000.00 |
66 | 紅塔區(qū)撫仙路8號(hào)1幢1層7號(hào)車庫(kù) | 車庫(kù) | 26.4 | 3485.00 | 100.00 | 2000.00 |
67 | 研和街道研興街134-5號(hào)門市二間 | 鋪面 | 28.82 | 9130.00 | 500.00 | 2000.00 |
68 | 研和研興街134-6號(hào)鋪面一間 | 鋪面 | 14.96 | 4739.00 | 200.00 | 2000.00 |
69 | 研和街道研興街134號(hào)職工宿舍(2-5層)共計(jì)16套 | 住房 | 779.28 | 20573.00 | 1000.00 | 5000.00 |
70 | 研和街道中村路(老虎山倉(cāng)庫(kù))土地面積7092.7平方米,建筑物面積2621.08平方米。 | 倉(cāng)庫(kù) | 2621.08 | 168522.00 | 2000.00 | 5000.00 |
71 | 聶耳路2號(hào)三樓辦公室 | 辦公 | 246.09 | 86083.00 | 2000.00 | 5000.00 |
72 | 聶耳路2號(hào)食堂1樓 | 辦公 | 61.1 | 9678.00 | 500.00 | 2000.00 |
73 | 聶耳路2號(hào)食堂2樓 | 辦公 | 61.1 | 8065.00 | 500.00 | 2000.00 |
74 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢1單元502 | 住房 | 53.4 | 4935.00 | 200.00 | 2000.00 |
75 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢2單元501 | 住房 | 43.47 | 4016.00 | 200.00 | 2000.00 |
76 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元201 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
77 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元301 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
78 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元302 | 住房 | 64.85 | 5992.00 | 200.00 | 2000.00 |
79 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢3單元501 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
80 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元401 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
81 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍1幢4單元501 | 住房 | 31.77 | 2936.00 | 100.00 | 2000.00 |
82 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢2單元703 | 住房 | 53.21 | 4917.00 | 200.00 | 2000.00 |
83 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢2單元801 | 住房 | 53.21 | 4917.00 | 200.00 | 2000.00 |
84 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢3單元602 | 住房 | 46.85 | 4329.00 | 200.00 | 2000.00 |
85 | 聶耳路2號(hào)職工宿舍2幢3單元702 | 住房 | 46.85 | 4329.00 | 200.00 | 2000.00 |
二、競(jìng)標(biāo)時(shí)間地點(diǎn)
1.時(shí)間:2025年05月21日09時(shí)30分(北京時(shí)間)。
2.地點(diǎn):玉溪市紅塔區(qū)李棋街道命官營(yíng)1組19幢6號(hào)三樓(云南晨晟招標(biāo)咨詢有限公司玉溪分公司會(huì)議室)。
三、其他補(bǔ)充事宜
1.競(jìng)租保證金:按參與競(jìng)租的序號(hào)個(gè)數(shù)分別交納。
金額:詳見競(jìng)租內(nèi)容明細(xì)表。
競(jìng)租人應(yīng)于2025年05月21日09點(diǎn)30分前到玉溪市紅塔區(qū)李棋街道命官營(yíng)1組19幢6號(hào)二樓(云南晨晟招標(biāo)咨詢有限公司玉溪分公司財(cái)務(wù)室)將競(jìng)租保證金以現(xiàn)金形式交至財(cái)務(wù)處。
注:競(jìng)得者競(jìng)租保證金與招租人合同簽訂完成3個(gè)工作日內(nèi)全額無(wú)息退還,競(jìng)得后毀約者競(jìng)租保證金一律不退,作為違約金,歸玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司所有;未競(jìng)得者全額無(wú)息退還,在競(jìng)租結(jié)束后可到財(cái)務(wù)室全額無(wú)息退還。未申請(qǐng)競(jìng)租、獲取招租文件、交納競(jìng)租保證金者,不得參與競(jìng)租。
2.本招租公告同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、玉溪市人民政府網(wǎng)上發(fā)布。
四、若招租文件涉及變更部分內(nèi)容與本通知不符的,以本通知要求為準(zhǔn)。由此給各競(jìng)租人帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
五、聯(lián)系方式
招 租 人:玉溪市紅塔區(qū)糧油收儲(chǔ)有限公司
辦公地址:云南省玉溪市紅塔區(qū)春和街道富春街24號(hào)
聯(lián) 系 人:李江
聯(lián)系方式:0877—2071755
代理機(jī)構(gòu):云南晨晟招標(biāo)咨詢有限公司
地址:玉溪市紅塔區(qū)李棋街道命官營(yíng)1組19幢6號(hào)二樓
聯(lián)系人:鄭師
聯(lián)系電話:0877- 6188966
相關(guān)閱讀:
- 玉溪市人民政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市人民政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市簡(jiǎn)介 2025-04-14
- 玉溪市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 2021-12-07
- 研和怡璟花苑閑置房源拎包入住標(biāo)準(zhǔn)化配置采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)成交結(jié)果公示 2026-02-14
- 易門公路分局2026年公路日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目成交結(jié)果公告 2026-02-14
- 玉溪師范學(xué)院農(nóng)學(xué)與生物科學(xué)學(xué)院實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造項(xiàng)目(二次)競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交結(jié)果公告 2026-02-14
- 易門縣華億投資有限責(zé)任公司搭建無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性比選公告 2026-02-14
- 前衛(wèi)鎮(zhèn)漁村“稻魚共生”綜合種養(yǎng)項(xiàng)目終止公告 2026-02-14
滇公網(wǎng)安備 53040202000080號(hào)

