| 索引號 | 53040020241552289 | 文     號 |   |
| 來   源 | 玉溪市人民政府辦公室 | 公開日期 | 2024-08-30 |
2024年度玉溪市推薦申報中小學正高級教師專業技術職務任職資格人員公示
經玉溪市職稱評審改革領導小組辦公室2024年8月20-21日組織資格審查,現將2024年玉溪市推薦申報中小學正高級教師專業技術職務任職資格人員予以公示,公示時間為2024年8月28日—9月3日,公示期為5天(節假日順延),公示期限內如對公示對象有異議,可向市教育體育局實名反映。
通訊地址及聯系方式:
市教育體育局人事科(地址:玉溪市紅塔區許家灣路47號416室;電話:0877-2023061;郵編:653100)
附件1:玉溪市2024年度推薦申報中小學正高級教師專業技術職務任職資格人員名單
2.玉溪市2024年度申報中小學正高級教師職稱個人基本情況表
玉溪市教育體育局
2024年8月27日
附件1
玉溪市2024年度推薦申報中小學正高級
教師專業技術職務任職資格人員名單
序號 | 姓名 | 單位 | 申報職稱 | 備注 |
1 | 張 敏 | 玉溪第八中學 | 正高級教師 | |
2 | 楊瓊華 | 玉溪第五中學 | 正高級教師 | |
3 | 張永亮 | 玉溪市紅塔區春和中心小學 | 正高級教師 | |
4 | 任惠芬 | 玉溪第二中學 | 正高級教師 | |
5 | 孔川波 | 玉溪市江川區第一中學 | 正高級教師 | |
6 | 范谷芬 | 玉溪市江川區前衛鎮前衛中心小學 | 正高級教師 | |
7 | 許曉波 | 澄江市第二中學 | 正高級教師 | |
8 | 許云芬 | 云南省通海縣第一中學 | 正高級教師 | |
9 | 張 梅 | 通海縣桑園中學 | 正高級教師 | |
10 | 伍躍瓊 | 玉溪市華寧縣第一中學 | 正高級教師 | |
11 | 楊存建 | 易門縣第一中學 | 正高級教師 | |
12 | 遲 萍 | 新平彝族傣族自治縣第一小學 | 正高級教師 | |
13 | 羅 玲 | 玉溪市新平彝族傣族自治縣第一幼兒園 | 正高級教師 | |
14 | 許 靈 | 元江縣教育科學研究所 | 正高級教師 | |
15 | 何麗坤 | 玉溪市元江縣第二中學 | 正高級教師 | |
16 | 戴淑媛 | 云南省玉溪第一中學 | 正高級教師 | |
17 | 金 泉 | 云南省玉溪第一中學 | 正高級教師 | |
18 | 楊 軍 | 云南省玉溪第一中學 | 正高級教師 | |
19 | 曾學康 | 玉溪師范學院附屬中學 | 正高級教師 | |
20 | 朱培康 | 玉溪市民族中學 | 正高級教師 |
附件2
玉溪市2024年度申報中小學正高級教師職稱個人基本情況表 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 行政職務 | 最高學歷 | 參加工作時間 | 現從事專業 | 申報學科 | 何時取得何職稱 | 現聘崗位及等級 | 專業技術 | 備注 | |||
學歷層次 | 畢業專業 | 何時何校畢業 | 履職年限 | 累計年限 | ||||||||||||||
1 | 玉溪第八中學 | 張敏 | 女 | 1971年3月 | 漢族 | 民進會員 | 校長 | 大學本科 | 歷史學 | 1994年7月畢業于云南師范大學 | 1994年7月 | 初中歷史 | 歷史 | 2018年10月高級教師 | 專業技術六級 | 6 | 30 | |
2 | 玉溪第五中學 | 楊瓊華 | 女 | 1969年5月 | 漢族 | 民盟盟員 | 無 | 大學本科 | 地理 | 1992年7月畢業于云南師范大學 | 1992年7月 | 初中英語 | 英語 | 2007年7月高級教師 | 專業技術五級 | 17 | 32 | |
3 | 玉溪市紅塔區春和中心小學 | 張永亮 | 男 | 1973年6月 | 漢族 | 民進會員 | 無 | 大學本科 | 漢語言文學 | 2004年7月畢業于玉溪師范學院 | 1992年7月 | 小學數學 | 數學 | 2012年12月高級教師 | 專業技術五級 | 11 | 32 | |
4 | 玉溪第二中學 | 任惠芬 | 女 | 1972年9月 | 漢族 | 中共黨員 | 無 | 大學本科 | 漢語言文學 | 1996年7月畢業于云南師范大學 | 1996年7月 | 高中語文 | 語文 | 2011年7月高級教師 | 專業技術六級 | 13 | 28 | |
5 | 玉溪市江川區第一中學 | 孔川波 | 男 | 1970.11 | 漢族 | 中共黨員 | 無 | 大學本科 | 化學教育 | 1994.07 云南師范大學 | 1994.07 | 化學(高中) | 化學 | 2009.07 高級教師 |
| 14.03 | 30.05 | |
6 | 玉溪市江川區前衛鎮前衛中心小學 | 范谷芬 | 女 | 1977.10 | 彝族 | 中共黨員 | 無 | 大學本科 | 漢語言文學 | 2010.01 陜西師范大學 | 1997.07 | 小學語文 | 語文 | 2017.11 高級教師 | 專技七級 | 7 | 27.05 | 興滇英才支持計劃教育人才 |
7 | 澄江市第二中學 | 許曉波 | 男 | 1971年9月 | 漢族 | 無黨派人士 | 無 | 大學本科 | 數學與應用數學 | 2021年1月10日畢業于東北師范大學 | 1996年7月 | 數學 | 數學 | 2015年11月25日取得中小學高級教師職稱 | 專技五級 | 9 | 28.6 | |
8 | 云南省通海縣第一中學 | 許云芬 | 女 | 1982.11 | 漢族 | 中共黨員 | 無 | 大學本科 | 英語 | 2005.07云南師范大學 | 2005.08 | 英語教學 | 英語 | 2018.10取得高級教師資格 | 高級教師六級崗 | 6.01 | 19.04 | |
9 | 通海縣桑園中學 | 張梅 | 女 | 1973.11 | 漢族 | 群眾 | 副校長 | 大學本科 | 教育學 | 2009.07西南大學 | 1996.07 | 英語教學 | 英語 | 2009.07取得高級教師資格 | 高級教師六級崗 | 14 | 28.05 | |
10 | 玉溪市華寧縣第一中學 | 伍躍瓊 | 女 | 1975.08 | 漢族 | 群眾 | 無 | 本科 | 數學與應用數學 | 2005.07云南師范大學 | 1997.08 | 高中數學 | 數學 | 2012.12取得高級教師職稱 | 高級教師專技五級崗 | 11.03 | 27.04 | |
11 | 易門縣第一中學 | 楊存建 | 男 | 1971-07 | 漢族 | 中共黨員 | 黨委書記 | 本科 | 漢語言文學 | 2003年7月云南師大 | 1989-07 | 高中語文 | 語文 | 2005年7月高級教師 | 高級教師五級 | 19 | 33 | |
12 | 新平彝族傣族自治縣第一小學 | 遲萍 | 女 | 1978.09 | 漢族 | 中共黨員 | 無 | 本科 | 漢語言文學 | 2009.01四川師范大學 | 1998.07 | 小學數學 | 小學數學 | 2017.11高級教師 | 專技七級 | 7 | 26.05 | |
13 | 玉溪市新平彝族傣族自治縣第一幼兒園 | 羅玲 | 女 | 1975.07 | 漢族 | 中共黨員 | 書記、園長 | 本科 | 漢語言文學 | 2009.01云南民族大學 | 1994.07 | 幼兒教育 | 幼兒教育 | 2013.11高級教師 | 專技五級 | 10.09 | 30.05 | |
14 | 元江縣教育科學研究所 | 許靈 | 女 | 1976.05 | 漢族 | 群眾 | 所長 | 本科 | 歷史學 | 2007.01云南師范大學 | 1999.08 | 歷史教研 | 歷史 | 2015.11高級教師 | 專技七級 | 8.11 | 25 | |
15 | 玉溪市元江縣第二中學 | 何麗坤 | 女 | 1976.05 | 漢族 | 群眾 | 無 | 本科 | 漢語言文學 | 2007.01玉溪師范學院 | 1995.08 | 語文教學 | 語文 | 2017.11高級教師 | 專技六級 | 7 | 29 | |
16 | 云南省玉溪第一中學 | 戴淑媛 | 女 | 1975.07 | 漢族 | 中共黨員 | 無 | 大學本科 | 漢語言文學教育 | 1998.06云南師范大學 | 1998.07 | 高中語文 | 語文 | 2009.07高級教師 | 專業技術崗位五級 | 15.4 | 26 | 興滇英才支持計劃教育人才 |
17 | 云南省玉溪第一中學 | 金泉 | 男 | 1976.07 | 漢族 | 中共預備黨員民進會員 | 無 | 大學本科 | 化學教育 | 2000.06陜西師范大學 | 2000.07 | 高中化學 | 化學 | 2015.11高級教師 | 專業技術崗位六級 | 8.11 | 24 | 興滇英才支持計劃教育人才 |
18 | 云南省玉溪第一中學 | 楊軍 | 男 | 1970.09 | 彝族 | 民進會員 | 無 | 大學本科 | 漢語言文學 | 1993.07云南師范大學 | 1993.08 | 高中語文 | 語文 | 2004.07高級教師 | 專業技術崗位五級 | 20.2 | 31 | |
19 | 玉溪師范學院附屬中學 | 曾學康 | 男 | 1979.06 | 納西族 | 中共黨員 | 副校長 | 本科 | 歷史學教育 | 2002.07云南師范大學 | 2002.07 | 高中歷史 | 歷史 | 2014.11高級教師 | 專技五級 | 9.11 | 22.05 | |
20 | 玉溪市民族中學 | 朱培康 | 男 | 1973.11 | 漢族 | 中共黨員 | 無 | 大學本科 | 漢語言文學 | 1996.07云南師范大學 | 1996.07 | 高中語文 | 語文 | 2008.06高級教師 | 專技五級 | 16 | 28 | |
相關閱讀:
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2022年度) 2023-01-28
- 玉溪市簡介 2025-04-14
滇公網安備 53040202000080號

