| 索引號 | 53040020251588640 | 文     號 |   |
| 來   源 | 玉溪市人民政府辦公室 | 公開日期 | 2025-02-28 |
玉溪市本級青年就業見習基地2024年度綜合考評結果公示
根據《云南省人力資源和社會保障廳關于進一步加強和規范就業見習工作的通知》《玉溪市人力資源和社會保障局關于加強就業見習工作管理的通知》(玉人社發〔2025〕3號),玉溪市公共就業和人才服務中心對市本級37家截至2024年12月31日認定滿3個月的就業見習基地進行2024年度綜合考評,考評采用非實地形式,結合日常掌握的就業見習基地工作開展情況以及對就業見習人員的問卷和電話調查情況確定考評等次。現將考評結果予以公示(名單附后)。
公示期為5個工作日:2025年2月24日至2月28日。
對公示內容有異議的,請于公示期內向玉溪市公共就業和人才服務中心人才服務科反映。
通訊地址:玉溪市紅塔區桂山路29號市公共就業和人才服務中心305室
聯系電話:0877—2071327
附件:玉溪市本級青年就業見習基地綜合考評結果
玉溪市公共就業和人才服務中心
2025年2月20日
附件:
玉溪市本級青年就業見習基地綜合考評結果 | ||||
考核年度:2024年 | ||||
序號 | 見習基地名稱 | 考評等次 | 結果運用 | 備注 |
1 | 玉溪市中山醫院 | 優秀 | 1.加強示范宣傳; 2.按月優先核撥補貼 | |
2 | 玉溪市人民醫院 | 優秀 | 1.加強示范宣傳; 2.按月優先核撥補貼 | |
3 | 云南昭何數據科技有限公司 | 優秀 | 1.加強示范宣傳; 2.按月優先核撥補貼 | |
4 | 玉溪市開發投資有限公司 | 優秀 | 1.加強示范宣傳; 2.按月優先核撥補貼 | |
5 | 云南省玉溪醫藥有限責任公司 | 優秀 | 1.加強示范宣傳; 2.按月優先核撥補貼 | |
6 | 玉溪愛爾眼科醫院有限公司 | 優秀 | 1.加強示范宣傳; 2.按月優先核撥補貼 | |
7 | 云南省玉溪衛生學校 | 合格 | ||
8 | 玉溪花燈戲(國家非物質文化遺產)傳承保護展演中心 | 合格 | ||
9 | 云南太標數控機床有限公司 | 合格 | ||
10 | 玉溪致誠會計服務有限公司 | 合格 | ||
11 | 玉溪市婦幼保健院 | 合格 | ||
12 | 云南玉溪交通運輸集團有限公司 | 合格 | ||
13 | 玉溪中玉酒店有限公司 | 合格 | ||
14 | 云南弘玉滇中人力資源產業園運營管理有限公司 | 合格 | ||
15 | 玉溪美年大健康體檢中心有限公司 | 合格 | ||
16 | 云南方升體育產業發展(集團)有限公司 | 合格 | ||
17 | 玉溪互創企業管理有限公司 | 合格 | ||
18 | 云南辰信人力資源管理咨詢有限公司 | 合格 | ||
19 | 玉溪市兒童醫院 | 合格 | ||
20 | 玉溪市中醫醫院 | 合格 | ||
21 | 玉溪市百姓堂藥業有限公司 | 合格 | ||
22 | 云南貓哆哩集團食品有限責任公司 | 合格 | ||
23 | 玉溪紅塔區至善實驗幼兒園有限公司 | 合格 | ||
24 | 云南省玉溪市太標太陽能設備有限公司 | 合格 | ||
25 | 玉溪財信財務管理有限公司 | 合格 | ||
26 | 云南滇清環境科技有限公司 | 合格 | ||
27 | 云南玉力空間信息咨詢有限公司 | 合格 | ||
28 | 玉溪市瑞科科技有限公司 | 合格 | ||
29 | 玉溪市汝智美容有限公司 | 合格 | ||
30 | 玉溪牙博仕口腔門診有限公司 | 合格 | ||
31 | 云南玉藥生物制藥有限公司 | 不合格 | 取消就業見習基地,2年內不得再進行申報 | 未開發見習崗位;連續2年考評不合格 |
32 | 云南炳森環境工程有限公司 | 不合格 | 取消就業見習基地,2年內不得再進行申報 | 未開發見習崗位;連續2年考評不合格 |
33 | 玉溪灰門文化傳播有限責任公司 | 不合格 | 取消就業見習基地,2年內不得再進行申報 | 現已不符合認定條件 |
34 | 玉溪深蘭旅游有限公司 | 不合格 | 取消就業見習基地,2年內不得再進行申報 | 現已不符合認定條件 |
35 | 玉溪中唐大數據服務有限公司 | 不合格 | 取消就業見習基地,2年內不得再進行申報 | 現已不符合認定條件 |
36 | 中國廣電云南網絡有限公司玉溪市分公司 | 不合格 | 取消就業見習基地,2年內不得再進行申報 | 現已不符合認定條件 |
37 | 玉溪舒爾口腔門診有限公司高新分公司 | 不合格 | 取消就業見習基地,2年內不得再進行申報 | 現已不符合認定條件 |
38 | 云南友旭科技有限公司 | 未納入考核 | 認定時間不滿3個月 | |
39 | 玉溪農業職業技術學院 | 未納入考核 | 認定時間不滿3個月 | |
40 | 華體(云南)體育產業發展有限公司 | 未納入考核 | 認定時間不滿3個月 | |
41 | 玉溪市社會福利服務中心 | 未納入考核 | 認定時間不滿3個月 | |
42 | 玉溪市恩派社會創新發展中心 | 未納入考核 | 認定時間不滿3個月 | |
相關閱讀:
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市人民政府網站工作年度報表(2022年) 2023-01-28
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2025年度) 2026-01-28
- 玉溪市政府網站監管年度報表(2022年度) 2023-01-28
- 玉溪市簡介 2025-04-14
滇公網安備 53040202000080號

